全球业务布局
  • 前十大股东情况
  • 财务摘要
  • 投资者保护
  • 来访接待
  • 投资者留言
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 数据来源:2023年半年度报告
排名 股东名称 报告期末持股数量 持股比例
1 China Merchants Port Investment Development Company Limited 1,148,648,648 45.96%
2 浙江省海港投资运营集团有限公司 576,709,537 23.08%
3 招商局港通发展(深圳)有限公司 370,878,000 14.84%
4 深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司-深圳市基础设施投资基金合伙企业(有限合伙) 64,850,182 2.59%
5 布罗德福国际有限公司 55,314,208 2.21%
6 中非发展基金有限公司 42,190,151 1.69%
7 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 6,774,663 0.27%
8 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 4,534,022 0.18%
9 香港中央结算有限公司 4,400,007 0.18%
10 中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金 3,356,800 0.13%
合计 2,277,656,218 91.13%