全球业务布局
  • 前十大股东情况
  • 财务摘要
  • 投资者保护
  • 来访接待
  • 投资者留言
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 数据来源:2024年年度报告
排名 股东名称 报告期末持股数量 持股比例
1 China Merchants Port Investment Development Company Limited 1,148,648,648 45.92%
2 浙江省海港投资运营集团有限公司 576,709,537 23.06%
3 招商局港通发展(深圳)有限公司 370,878,000 14.83%
4 深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司-深圳市基础设施投资基金合伙企业(有限合伙) 64,850,182 2.59%
5 布罗德福国际有限公司 55,314,208 2.21%
6 中非发展基金有限公司 15,610,368 0.62%
7 香港中央结算有限公司 8,476,141 0.34%
8 邹燕敏 4,880,409 0.20%
9 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 4,078,300 0.16%
10 摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金 2,912,000 0.12%
合计 2,252,357,793 90.05%