全球业务布局
  • 前十大股东情况
  • 财务摘要
  • 投资者保护
  • 来访接待
  • 投资者留言
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 数据来源:2025年年度报告
排名 股东名称 报告期末持股数量 持股比例
1 China Merchants Port Investment Development Company Limited 1,148,648,648 46.28%
2 浙江省海港投资运营集团有限公司 576,709,537 23.24%
3 招商局港通发展(深圳)有限公司 370,878,000 14.94%
4 深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司-深圳市基础设施投资基金合伙企业(有限合伙) 64,850,182 2.61%
5 布罗德福国际有限公司 55,314,208 2.23%
6 中非发展基金有限公司 15,610,368 0.63%
7 邹燕敏 7,262,075 0.29%
8 李润荣 6,164,175 0.25%
9 香港中央结算有限公司 5,023,375 0.20%
10 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4,941,900 0.20%
合计 2,255,402,468 90.88%